Preposlať IIYAMA ProLite B1980SD-B1
IIYAMA ProLite B1980SD-B1
Galéria IIYAMA ProLite B1980SD-B1
Fotografie monitorov IIYAMA ProLite B1980SD-B1
Základné údaje IIYAMA ProLite B1980SD-B1
Srovnání s jinými monitory
V katalógu 5456 monitorov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
---|---|---|
Typ | 19' LCD | |
Hmotnosť | 5.1 kg | |
Rozmery | 411 x 426.5 (556.5) x 244.5 mm | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2013 | |
Obecné parametry IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Druh obrazovky | TN | |
Uhlopriečka | 19"; 48cm | |
Veľkosť bodu | 0.294 x 0.294 mm | |
Dotykový displej | - | |
Spotreba | 16 W typický; max. 0.5 W v Power management mode | |
Specifické pro CRT monitory IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Rozlíšenie - odporúčané | - | |
Viditeľná uhlopriečka | - | |
Rozlíšenie - maximálne | - | |
Šírka pásma | - | |
Frekvencia - vertikálna | - | |
Frekvencia - horizontálna | - | |
Specifické pro LCD panely IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Odozva | 5 ms | |
Specifické pro televizory IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Frekvence | Horizontální frekvence 24 - 80 KHz Vertikální frekvence 56 - 75 Hz | |
Specifické pro LCD panely IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Jas | 250 cd/m² typický | |
Specifické pro televizory IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Převod 2D-3D | - | |
Specifické pro LCD panely IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Prohnutý displej | - | |
Kontrast | Kontrast 1000 : 1 typický Kontrast 12 000 000 : 1 ACR | |
Specifické pro televizory IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
LED podsvícení | 1 | |
Specifické pro LCD panely IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Rozlíšenie - natívne | 1280 x 1024 ( 1.3 megapixel) | |
Specifické pro televizory IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Full HD | - | |
Specifické pro LCD panely IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Uhol pohľadu | horizontální/vertikální: 170°/ 170°; pravá/levá: 85°/ 85°; nahoru/dolů: 85°/ 85° | |
Specifické pro televizory IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Výkon reproduktorů | 2 x 1 W (Stereo) | |
Rozhraní a konektory IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Rozhranie | DVI-D, VGA | |
Další vlastnosti a možnosti monitoru IIYAMA ProLite B1980SD-B1 | ||
Vlastnosti a možnosti: | - | |
Spĺňa normy | VESA DPMS, EPA Energy Star, TUV-GS, CE, VCCI, CU, EPEAT Silver, TCO 6 |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Hodnotenie IIYAMA ProLite B1980SD-B1
Hodnotenie Monitorov IIYAMA ProLite B1980SD-B1
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Diskusia IIYAMA ProLite B1980SD-B1
Diskusia ku ProLite B1980SD-B1
počet príspevkov: 0
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!